
Бытовой кондиционер Daichi SKY50AVQ1/SKY50FV1 SKY
1 080 ₽
Бытовой кондиционер Daichi SKY50AVQ1/SKY50FV1 SKY
Характеристики
Цветбелый | Вес нетто, ВБ, кг13.58 | Вес нетто, НБ, кг40.74 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм894x211x291 | Габариты, НБ, ШхГхВ, мм848(+70)x540x320 | Годовое энергопотребление, кВт747.5 |
Для помещения площадью, м^250 | ИК пульт управленияВ комплекте | Количество хладагента, кг1.26 |
Краткое описание
Гарантия: 12 мес.
Гарантия: 12 мес.
Нашли дешевле?
Описание
Гарантия: 12 мес.
Технические характеристики Бытовой кондиционер Daichi SKY50AVQ1/SKY50FV1 SKY
Общие характеристики
Цвет | белый |
---|
Основные
Вес нетто, ВБ, кг | 13.58 |
---|---|
Вес нетто, НБ, кг | 40.74 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 894x211x291 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 848(+70)x540x320 |
Годовое энергопотребление, кВт | 747.5 |
Для помещения площадью, м^2 | 50 |
ИК пульт управления | В комплекте |
Количество хладагента, кг | 1.26 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,55~0,91~0,12 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.47 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.5 |
Текстура пластика | Глянцевый |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.3 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 4.8 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики
Хладагент | R410A |
---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по будням в интервале с 10:00 до 18.00.
Подъем на этаж бесплатный.