
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGOM26HZRN1/KSROM26HZRN1 Omori
75 990 ₽
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGOM26HZRN1/KSROM26HZRN1 Omori
Характеристики
ЦветЧёрный | COP / Класс4,6/A++ | Вес нетто, ВБ, кг11.3 |
Вес нетто, НБ, кг26.4 | Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм920x211x321 | Габариты, НБ, ШхГхВ, мм765(+70)x303x555 |
Годовое энергопотребление, кВт300 | Для помещения площадью, м^225 | ДоработкаБез доработки |
Краткое описание
Симбиоз выдающейся энергоэффективности, глубокой очистки воздуха и бескомпромиссного уровня комфорта в изящном черном корпусе делают OMORI уникальным кондиционером в линейке Kentatsu, созданным для самых утонченных интерьеров. Поворотное на 180° жалюзи обеспечит оптимальное распределение воздуха в помещении.
Гарантия: 12 мес.
Гарантия: 12 мес.
Нашли дешевле?
Описание
Симбиоз выдающейся энергоэффективности, глубокой очистки воздуха и бескомпромиссного уровня комфорта в изящном черном корпусе делают OMORI уникальным кондиционером в линейке Kentatsu, созданным для самых утонченных интерьеров. Поворотное на 180° жалюзи обеспечит оптимальное распределение воздуха в помещении.
Гарантия: 12 мес.
Гарантия: 12 мес.
Технические характеристики Бытовой кондиционер Kentatsu KSGOM26HZRN1/KSROM26HZRN1 Omori
Общие характеристики
Цвет | Чёрный |
---|
Основные
COP / Класс | 4,6/A++ |
---|---|
Вес нетто, ВБ, кг | 11.3 |
Вес нетто, НБ, кг | 26.4 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 920x211x321 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765(+70)x303x555 |
Годовое энергопотребление, кВт | 300 |
Для помещения площадью, м^2 | 25 |
Доработка | Без доработки |
ИК пульт управления | В комплекте |
Количество хладагента, кг | 0.7 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.6 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8.8 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4.72 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4.4 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,55~0,91~0,12 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1.32 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0.11 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.62 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 1.26 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0.1 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.6 |
Текстура пластика | Глянцевый |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 3.72 |
Теплопроизводительность, кВт, мин. | 0.85 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.93 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.29 |
Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1.29 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.6 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики
Хладагент | R32 |
---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по будням в интервале с 10:00 до 18.00.
Подъем на этаж бесплатный.