Холодильник с морозильником Pozis RK-FNF-173 красный
44 300 ₽
Холодильник с морозильником Pozis RK-FNF-173 красный
Характеристики
Защита от детейДа | Вес (кг)74 | Высота (см)202.5 |
Глубина (см)63 | Ширина (см)59.5 | Наличие дисплеяда |
Индикация отключения электропитаниявизуальная | Индикация открытой дверизвуковая | Индикация температурыДа |
Краткое описание
Холодильник POZIS RK FNF-173 имеет общий объем 344 л и отлично подойдет для большой семьи. Высота холодильника составляет 202.5 см: вы сможете с легкостью разместить в нем все продукты и напитки. Съемные дверные полки легко регулируются по высоте. Вы легко подберете нужное вам пространство, поставив достаточно высокие бутылки. Внушительный объем ящика морозильного отделения Big box позволит заморозить и сохранить больше продуктов, ягод, овощей и мяса. Стильная и экономичная LED-подсветка рабочей камеры сокращает энергопотребление до 70% по сравнению с освещением лампами накаливания.
Гарантия: 12 мес.
Гарантия: 12 мес.
Нашли дешевле?
Описание
Холодильник POZIS RK FNF-173 имеет общий объем 344 л и отлично подойдет для большой семьи. Высота холодильника составляет 202.5 см: вы сможете с легкостью разместить в нем все продукты и напитки. Съемные дверные полки легко регулируются по высоте. Вы легко подберете нужное вам пространство, поставив достаточно высокие бутылки. Внушительный объем ящика морозильного отделения Big box позволит заморозить и сохранить больше продуктов, ягод, овощей и мяса. Стильная и экономичная LED-подсветка рабочей камеры сокращает энергопотребление до 70% по сравнению с освещением лампами накаливания.
Гарантия: 12 мес.
Гарантия: 12 мес.
Технические характеристики Холодильник с морозильником Pozis RK-FNF-173 красный
Безопасность и защита
Защита от детей | Да |
---|
Габариты и вес
Вес (кг) | 74 |
---|---|
Высота (см) | 202.5 |
Глубина (см) | 63 |
Ширина (см) | 59.5 |
Дисплей
Наличие дисплея | да |
---|
Индикация
Индикация отключения электропитания | визуальная |
---|---|
Индикация открытой двери | звуковая |
Индикация температуры | Да |
Конструкция
Возможность перевешивания двери | Да |
---|---|
Количество дверей | 2 |
Материал покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Направление открывания двери | правая,направо |
Общие характеристики
Гарантийный срок | 3 г. |
---|---|
Цвет | красный |
Объем
Общий объем (л) | 344 |
---|---|
Общий полезный объем (л) | 303 |
Основные
Антибактериальная защита | нет |
---|---|
Блокировка от детей | Да |
Вес в упаковке (кг) | 79 |
Вид дисплея | внешний |
Возможность смены фронтальной панели | Нет |
Второй компрессор | Нет |
Высота упаковки (см) | 207 |
Гарантия продавца / производителя (мес.) | 36 |
Глубина упаковки (см) | 70 |
Диспенсер для подачи воды | Нет |
Дисплей | Да |
Дополнительно | LED-освещение |
Дополнительный цвет | нет |
Зона свежести (нулевая камера) | Нет |
Инверторный компрессор | Нет |
Климатические классы | N |
Код производителя | [568WV] |
Макс. температура морозильный камеры / НТО (°C) | --16 |
Макс. температура холодильной камеры (°C) | 8 |
Материал внешнего покрытия | металл |
Мин. температура морозильной камеры | -24 °C |
Мин. температура морозильный камеры / НТО | -24 °C |
Мин. температура холодильной камеры | 2 °C |
Мощность в выключенном режиме | нет |
Напряжение питания | 220 В / 50 Гц |
Нулевой зазор дверцы | Нет |
Объем зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
Освещение в морозильной камере | Нет |
Основной цвет | красный |
Особенности дверной ручки | вертикальная, скрытая |
Открытие дверцы | направо |
Перенавешиваемые двери | Да |
Подставка для бутылок | Нет |
Подставка для яиц | Да |
Полезный объем морозильной камеры / НТО | 90 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 213 |
Полки в холодильной камере (шт) | 4 |
Полки на дверце в морозильной камере | нет |
Полки на дверце в холодильной камере | 4 шт |
Приложение для управления | Нет |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры / НТО | No Frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
Режим "Отпуск" | Да |
Ручная регулировка в зоне свежести | отсутствует зона свежести |
Складная полка | Нет |
Сменные фронтальные панели в комплекте | Нет |
Суперзаморозка | Да |
Суперохлаждение | Да |
Тип | холодильник полноразмерный с морозильником |
Тип зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
Тип управления | сенсор |
Управление со смартфона | Нет |
Фитоподсветка | Нет |
Форма для льда | Нет |
Цвет, заявленный производителем | рубиновый |
Ширина упаковки (см) | 65 |
Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 4 шт |
Ящики в холодильной камере | 2 шт |
Основные характеристики
Автономное сохранение холода (ч) | 9.5 |
---|---|
Зона свежести | Нет |
Количество камер | 2 |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Особенности
Генератор льда | нет |
---|---|
Диспенсер | Нет |
Режимы и функции
Голосовой помощник | нет |
---|---|
Подсветка | Нет |
Функция "Суперзаморозка" | Да |
Функция "Суперохлаждение" | Да |
Технические характеристики
Инверторный двигатель | Нет |
---|---|
Климатический класс | N |
Мощность замораживания (кг/сут) | 10.5 |
Уровень шума (дБ) | 40 |
Хладагент | R600a |
Управление
Управление | сенсор |
---|
Эффективность и энергопотребление
Класс энергопотребления | A |
---|---|
Энергопотребление (кВтч/год) | 376 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата
Доставка по будням в интервале с 10:00 до 18.00.
Подъем на этаж бесплатный.